Property Purchase Muhurat 2026 · संपत्ति खरीद मुहूर्त 2026
There are 69 property purchase dates in 2026, from 1 January (Thursday) to 25 December (Friday). January has the most (9). Each date below has its shubh time window, nakshatra and tithi, calculated for New Delhi (IST).
Property Purchase Muhurat 2026: dates by month
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Property Purchase Muhurat in January 2026 (9 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jan, Thu | 10:48 PM – 07:14 AM, 2 Jan | Mrigashira | Chaturdashi |
| 2 Jan, Fri | 07:14 AM – 08:03 PM | Mrigashira | Chaturdashi, Purnima |
| 8 Jan, Thu | 07:15 AM – 12:24 PM | Purva Phalguni | Shashthi |
| 15 Jan, Thu | 05:47 AM, 16 Jan – 07:15 AM, 16 Jan | Mula | Trayodashi |
| 16 Jan, Fri | 07:15 AM – 07:15 AM, 17 Jan | Mula | Trayodashi, Chaturdashi |
| 22 Jan, Thu | 02:26 PM – 07:13 AM, 23 Jan | Purva Bhadrapada | Chaturthi, Panchami |
| 23 Jan, Fri | 07:13 AM – 02:32 PM | Purva Bhadrapada | Panchami |
| 29 Jan, Thu | 07:31 AM – 05:29 AM, 30 Jan | Mrigashira | Ekadashi, Dwadashi |
| 30 Jan, Fri | 03:27 AM, 31 Jan – 07:10 AM, 31 Jan | Punarvasu | Trayodashi |
Property Purchase Muhurat in February 2026 (6 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 12 Feb, Thu | 01:42 PM – 07:01 AM, 13 Feb | Mula | Ekadashi |
| 13 Feb, Fri | 07:01 AM – 07:00 AM, 14 Feb | Mula, Purva Ashadha | Ekadashi, Dwadashi |
| 19 Feb, Thu | 06:56 AM – 08:51 PM | Purva Bhadrapada | Dwitiya, Tritiya |
| 20 Feb, Fri | 08:07 PM – 06:54 AM, 21 Feb | Revati | Chaturthi |
| 26 Feb, Thu | 06:50 AM – 12:11 PM | Mrigashira | Dashami |
| 27 Feb, Fri | 10:48 AM – 06:47 AM, 28 Feb | Punarvasu | Ekadashi, Dwadashi |
Property Purchase Muhurat in March 2026 (6 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 12 Mar, Thu | 06:35 AM – 06:33 AM, 13 Mar | Mula, Purva Ashadha | Navami, Dashami |
| 13 Mar, Fri | 06:33 AM – 03:03 AM, 14 Mar | Purva Ashadha | Dashami |
| 19 Mar, Thu | 04:04 AM, 20 Mar – 04:52 AM, 20 Mar | Revati | Pratipada |
| 20 Mar, Fri | 06:25 AM – 02:27 AM, 21 Mar | Revati | Dwitiya |
| 26 Mar, Thu | 04:18 PM – 06:17 AM, 27 Mar | Punarvasu | Navami |
| 27 Mar, Fri | 06:17 AM – 03:24 PM | Punarvasu | Navami, Dashami |
Property Purchase Muhurat in April 2026 (6 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 9 Apr, Thu | 06:02 AM – 06:01 AM, 10 Apr | Mula, Purva Ashadha | Saptami, Ashtami |
| 10 Apr, Fri | 06:01 AM – 11:27 AM | Purva Ashadha | Ashtami |
| 16 Apr, Thu | 01:58 PM – 05:54 AM, 17 Apr | Revati | Chaturdashi, Amavasya |
| 17 Apr, Fri | 05:54 AM – 12:02 PM | Revati | Amavasya |
| 23 Apr, Thu | 05:48 AM – 08:57 PM | Punarvasu | Saptami, Ashtami |
| 24 Apr, Fri | 08:14 PM – 05:46 AM, 25 Apr | Ashlesha | Navami |
Property Purchase Muhurat in May 2026 (3 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 May, Fri | 04:35 AM, 2 May – 05:40 AM, 2 May | Vishakha | Pratipada |
| 7 May, Thu | 05:36 AM – 06:45 PM | Purva Ashadha | Panchami, Shashthi |
| 14 May, Thu | 05:31 AM – 10:33 PM | Revati | Dwadashi, Trayodashi |
Property Purchase Muhurat in June 2026 (4 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 18 Jun, Thu | 11:32 AM – 05:23 AM, 19 Jun | Ashlesha | Chaturthi, Panchami |
| 19 Jun, Fri | 05:23 AM – 05:24 AM, 20 Jun | Ashlesha, Magha | Panchami, Shashthi |
| 25 Jun, Thu | 04:29 PM – 05:25 AM, 26 Jun | Vishakha | Ekadashi, Dwadashi |
| 26 Jun, Fri | 05:25 AM – 05:25 AM, 27 Jun | Vishakha, Anuradha | Dwadashi, Trayodashi |
Property Purchase Muhurat in July 2026 (4 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 16 Jul, Thu | 05:34 AM – 05:34 AM, 17 Jul | Ashlesha, Magha | Dwitiya, Tritiya |
| 17 Jul, Fri | 05:34 AM – 04:42 AM, 18 Jul | Magha, Purva Phalguni | Tritiya, Chaturthi |
| 23 Jul, Thu | 05:37 AM – 05:38 AM, 24 Jul | Vishakha, Anuradha | Navami, Dashami |
| 24 Jul, Fri | 05:38 AM – 04:36 AM, 25 Jul | Anuradha | Dashami, Ekadashi |
Property Purchase Muhurat in August 2026 (5 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 13 Aug, Thu | 05:49 AM – 04:38 AM, 14 Aug | Ashlesha, Magha | Pratipada, Dwitiya |
| 14 Aug, Fri | 05:50 AM – 03:42 AM, 15 Aug | Purva Phalguni | Dwitiya, Tritiya |
| 20 Aug, Thu | 05:53 AM – 05:53 AM, 21 Aug | Vishakha, Anuradha | Ashtami, Navami |
| 21 Aug, Fri | 05:53 AM – 11:52 AM | Anuradha | Navami |
| 28 Aug, Fri | 03:13 AM, 29 Aug – 05:58 AM, 29 Aug | Purva Bhadrapada | Pratipada |
Property Purchase Muhurat in September 2026 (6 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 4 Sep, Fri | 11:04 PM – 06:01 AM, 5 Sept | Mrigashira | Ashtami, Navami |
| 10 Sep, Thu | 06:04 AM – 06:04 AM, 11 Sept | Magha, Purva Phalguni | Chaturdashi, Amavasya |
| 11 Sep, Fri | 06:04 AM – 01:16 PM | Purva Phalguni | Amavasya, Pratipada |
| 17 Sep, Thu | 06:07 AM – 07:53 PM | Anuradha | Shashthi, Saptami |
| 18 Sep, Fri | 10:44 PM – 06:08 AM, 19 Sept | Mula | Ashtami |
| 25 Sep, Fri | 11:22 AM – 06:11 AM, 26 Sept | Purva Bhadrapada | Chaturdashi, Purnima |
Property Purchase Muhurat in October 2026 (8 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Oct, Thu | 04:27 AM, 2 Oct – 06:14 AM, 2 Oct | Mrigashira | Shashthi |
| 2 Oct, Fri | 06:14 AM – 02:54 AM, 3 Oct | Mrigashira | Shashthi, Saptami |
| 8 Oct, Thu | 06:18 AM – 09:20 PM | Purva Phalguni | Trayodashi |
| 16 Oct, Fri | 06:47 AM – 06:23 AM, 17 Oct | Mula | Shashthi, Saptami |
| 22 Oct, Thu | 08:48 PM – 06:27 AM, 23 Oct | Purva Bhadrapada | Dwadashi |
| 23 Oct, Fri | 06:27 AM – 09:02 PM | Purva Bhadrapada | Dwadashi, Trayodashi |
| 29 Oct, Thu | 11:11 AM – 06:32 AM, 30 Oct | Mrigashira | Chaturthi, Panchami |
| 30 Oct, Fri | 06:31 AM – 09:04 AM | Mrigashira | Panchami |
Property Purchase Muhurat in November 2026 (6 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 12 Nov, Thu | 02:19 PM – 06:42 AM, 13 Nov | Mula | Tritiya, Chaturthi |
| 13 Nov, Fri | 06:42 AM – 06:43 AM, 14 Nov | Mula, Purva Ashadha | Chaturthi, Panchami |
| 19 Nov, Thu | 06:47 AM – 06:47 AM, 20 Nov | Purva Bhadrapada | Navami, Dashami |
| 20 Nov, Fri | 06:47 AM – 06:56 AM | Purva Bhadrapada | Dashami |
| 26 Nov, Thu | 06:52 AM – 05:47 PM | Mrigashira | Dwitiya, Tritiya |
| 27 Nov, Fri | 03:08 PM – 06:39 AM, 28 Nov | Punarvasu | Chaturthi |
Property Purchase Muhurat in December 2026 (6 dates)
| Date | Shubh time (IST) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 10 Dec, Thu | 07:03 AM – 07:03 AM, 11 Dec | Mula, Purva Ashadha | Pratipada, Dwitiya |
| 11 Dec, Fri | 07:03 AM – 03:04 AM, 12 Dec | Purva Ashadha | Dwitiya, Tritiya |
| 17 Dec, Thu | 07:07 AM – 03:30 PM | Purva Bhadrapada | Ashtami |
| 18 Dec, Fri | 04:10 PM – 07:08 AM, 19 Dec | Revati | Navami, Dashami |
| 24 Dec, Thu | 01:46 AM, 25 Dec – 07:11 AM, 25 Dec | Punarvasu | Pratipada, Dwitiya |
| 25 Dec, Fri | 07:11 AM – 10:49 PM | Punarvasu | Dwitiya |
When there is no property purchase muhurat in 2026
These periods close dates even when the nakshatra and tithi are right. Start and end dates are for New Delhi.
| Period | From – to | Why |
|---|---|---|
| Adhika Jyeshtha (Adhik Maas) | 17 May – 15 Jun | The extra lunar month, Purushottam Maas — not used for new beginnings. |
What is a property purchase muhurat?
A property purchase muhurat is a good time to sign the sale deed, pay the token amount or register land, a flat or a house. The rule is simple: Thursday or Friday, with one of eleven nakshatras.
How the 2026 dates are chosen
Weekday. Only Thursday (Guruvar, ruled by Jupiter) and Friday (Shukravar, ruled by Venus) are used — both planets of wealth and comfort.
Nakshatra. The Moon must be in Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada or Revati. Any tithi is acceptable.
Adhik Maas. No property muhurat is given in Adhik Maas, the extra lunar month, which is not used for new beginnings.
In 2026 the nakshatras that give the most dates are Mula (11), Mrigashira (10), Purva Bhadrapada (10). All windows start and end at the exact moment a nakshatra, tithi, yoga or karana changes, so they are given to the minute.
Tips
- Registration offices close on public holidays — check the date against the calendar before booking a slot.
- If the deed cannot be signed in the window, many buyers pay the token amount or do a bhoomi puja then.
- For moving into the property, use the griha pravesh muhurat instead.
The dates are checked against Drik Panchang: for 2026–27, 99.8% of our windows match and none of theirs is missing. See how we calculate.
Frequently asked questions
How many property purchase dates are there in 2026?
There are 69 property purchase dates in 2026 for New Delhi, from 1 January (Thursday) to 25 December (Friday). January has the most (9).
Why only Thursday and Friday?
Thursday is ruled by Jupiter and Friday by Venus, the two planets linked to wealth, property and comfort, so property muhurats are taken only on these days.
Is the same list used for buying land and a flat?
Yes. The rules do not distinguish between land, a flat or a house.
Is this the same as the bhoomi pujan muhurat?
No. Bhoomi pujan, the start of construction, has its own rules. This list is for the purchase and registration.